Currently
| 45° | |
| Partly Cloudy | |
| Feels Like: | 38° |
| Dew Point: | 36° |
| Humidity: | 71% |
| Winds: | N 16 G 22 MPH |
| Pressure: | 30 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 64° |
| Avg Low: | 38° |
| Sunrise: | 7:46 AM EDT |
| Sunset: | 7:46 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 55° |
| Low Yest: | 43° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 8:06AM | 7:34PM | 9:05PM | 8:21AM | 2:12AM | 2:38PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 8:04AM | 7:35PM | 10:15PM | 8:55AM | 3:04AM | 3:30PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 8:03AM | 7:36PM | 11:23PM | 9:30AM | 3:56AM | 4:22PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 8:02AM | 7:36PM | ---- | 10:08AM | 4:49AM | 5:15PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 8:01AM | 7:37PM | 12:30AM | 10:49AM | 5:42AM | 6:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:59AM | 7:38PM | 1:34AM | 11:35AM | 6:36AM | 7:02PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:58AM | 7:39PM | 2:33AM | 12:25PM | 7:29AM | 7:56PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:57AM | 7:40PM | 3:26AM | 1:19PM | 8:22AM | 8:47PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:55AM | 7:40PM | 4:13AM | 2:15PM | 9:13AM | 9:37PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:54AM | 7:41PM | 4:54AM | 3:12PM | 10:01AM | 10:24PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:53AM | 7:42PM | 5:29AM | 4:08PM | 10:46AM | 11:08PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:52AM | 7:43PM | 6:01AM | 5:04PM | 11:30AM | 11:51PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:50AM | 7:43PM | 6:29AM | 6:00PM | 12:11PM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:49AM | 7:44PM | 6:56AM | 6:55PM | 12:52PM | 12:32AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:48AM | 7:45PM | 7:23AM | 7:51PM | 1:33PM | 1:13AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:46AM | 7:46PM | 7:49AM | 8:47PM | 2:14PM | 1:53AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:45AM | 7:47PM | 8:18AM | 9:45PM | 2:58PM | 2:36AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:44AM | 7:47PM | 8:49AM | 10:45PM | 3:43PM | 3:20AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:42AM | 7:48PM | 9:24AM | 11:47PM | 4:32PM | 4:07AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:41AM | 7:49PM | 10:05AM | ---- | 5:25PM | 4:58AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:40AM | 7:50PM | 10:53AM | 12:49AM | 6:20PM | 5:52AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:38AM | 7:50PM | 11:48AM | 1:50AM | 7:18PM | 6:49AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:37AM | 7:51PM | 12:51PM | 2:47AM | 8:17PM | 7:48AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:35AM | 7:52PM | 1:58PM | 3:38AM | 9:15PM | 8:46AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:34AM | 7:53PM | 3:08PM | 4:24AM | 10:11PM | 9:43AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:33AM | 7:53PM | 4:19PM | 5:04AM | 11:05PM | 10:38AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:31AM | 7:54PM | 5:30PM | 5:41AM | 11:57PM | 11:31AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:30AM | 7:55PM | 6:40PM | 6:15AM | ---- | 12:23PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:29AM | 7:56PM | 7:50PM | 6:49AM | 12:49AM | 1:15PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:27AM | 7:56PM | 8:59PM | 7:24AM | 1:41AM | 2:07PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:26AM | 7:57PM | 10:08PM | 8:00AM | 2:33AM | 3:00PM | Waning Gibbous | ||||||||||




