Currently
| 54° | |
| Hazy | |
| Feels Like: | 54° |
| Dew Point: | N/A |
| Humidity: | N/A |
| Winds: | NE 6 MPH |
| Pressure: | 29.83 in. |
| Visibility: | 5SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 64° |
| Avg Low: | 38° |
| Sunrise: | 6:43 AM EST |
| Sunset: | 6:32 PM EST |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 63° |
| Low Yest: | 48° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 6:57AM | 6:23PM | 7:56PM | 7:11AM | 1:02AM | 1:28PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 6:56AM | 6:24PM | 9:06PM | 7:44AM | 1:54AM | 2:20PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 6:54AM | 6:25PM | 10:15PM | 8:18AM | 2:46AM | 3:12PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 6:53AM | 6:26PM | 11:23PM | 8:55AM | 3:39AM | 4:05PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 6:52AM | 6:27PM | ---- | 9:36AM | 4:32AM | 4:59PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 6:50AM | 6:28PM | 12:27AM | 10:21AM | 5:26AM | 5:53PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 6:49AM | 6:29PM | 1:27AM | 11:11AM | 6:19AM | 6:46PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 6:48AM | 6:29PM | 2:20AM | 12:05PM | 7:12AM | 7:38PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 6:46AM | 6:30PM | 3:07AM | 1:01PM | 8:03AM | 8:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 6:45AM | 6:31PM | 3:47AM | 1:59PM | 8:51AM | 9:14PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 6:44AM | 6:32PM | 4:22AM | 2:56PM | 9:36AM | 9:58PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 6:42AM | 6:33PM | 4:53AM | 3:53PM | 10:20AM | 10:41PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 6:41AM | 6:34PM | 5:21AM | 4:49PM | 11:02AM | 11:22PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 6:40AM | 6:34PM | 5:47AM | 5:45PM | 11:42AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 6:38AM | 6:35PM | 6:13AM | 6:41PM | 12:23PM | 12:03AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 6:37AM | 6:36PM | 6:39AM | 7:38PM | 1:04PM | 12:44AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 6:35AM | 6:37PM | 7:06AM | 8:37PM | 1:48PM | 1:26AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 6:34AM | 6:38PM | 7:37AM | 9:38PM | 2:33PM | 2:10AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 6:33AM | 6:38PM | 8:11AM | 10:40PM | 3:22PM | 2:57AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 6:31AM | 6:39PM | 8:51AM | 11:43PM | 4:15PM | 3:48AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 6:30AM | 6:40PM | 9:39AM | ---- | 5:10PM | 4:42AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 6:28AM | 6:41PM | 10:34AM | 12:44AM | 6:08PM | 5:39AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 6:27AM | 6:42PM | 11:37AM | 1:41AM | 7:07PM | 6:38AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 6:26AM | 6:42PM | 12:45PM | 2:32AM | 8:05PM | 7:36AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 6:24AM | 6:43PM | 1:56PM | 3:17AM | 9:01PM | 8:33AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 6:23AM | 6:44PM | 3:08PM | 3:57AM | 9:55PM | 9:28AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 6:21AM | 6:45PM | 4:19PM | 4:32AM | 10:47PM | 10:21AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 6:20AM | 6:46PM | 5:30PM | 5:06AM | 11:39PM | 11:13AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 6:19AM | 6:46PM | 6:41PM | 5:39AM | ---- | 12:05PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 6:17AM | 6:47PM | 7:51PM | 6:12AM | 12:31AM | 12:57PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 6:16AM | 6:48PM | 9:01PM | 6:48AM | 1:23AM | 1:50PM | Waning Gibbous | ||||||||||




