Currently
| 45° | |
| Clear | |
| Feels Like: | 45° |
| Dew Point: | 37° |
| Humidity: | 76% |
| Winds: | CALM |
| Pressure: | 30.09 in. |
| Visibility: | 10SM mi. |
Almanac
| Avg High: | 57° |
| Avg Low: | 34° |
| Sunrise: | 7:26 AM EDT |
| Sunset: | 7:25 PM EDT |
| Moon: | ![]() |
| New Moon | |
| High Yest: | 61° |
| Low Yest: | 43° |
Solar & Lunar
| March 2010 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Date | Sun | Moon | Lunar Periods | Moon Phase | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rise | Set | Rise | Set | OverheadMoon Overhead The period each day when the moon reaches its highest point in the sky. |
UnderfootMoon Underfoot The period approximately 12 hours after the overhead period when the moon is on the direct opposite side of the Earth from your location. |
||||||||||||
| 1 | 7:48AM | 7:12PM | 8:46PM | 8:00AM | 1:52AM | 2:18PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 2 | 7:46AM | 7:13PM | 9:58PM | 8:32AM | 2:44AM | 3:09PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 3 | 7:45AM | 7:14PM | 11:08PM | 9:05AM | 3:35AM | 4:01PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 4 | 7:44AM | 7:15PM | ---- | 9:41AM | 4:28AM | 4:54PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 5 | 7:42AM | 7:15PM | 12:17AM | 10:20AM | 5:21AM | 5:48PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 6 | 7:41AM | 7:16PM | 1:22AM | 11:05AM | 6:15AM | 6:42PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 7 | 7:40AM | 7:17PM | 2:22AM | 11:55AM | 7:09AM | 7:35PM | Last Quarter | ||||||||||
| 8 | 7:38AM | 7:18PM | 3:15AM | 12:48PM | 8:01AM | 8:27PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 9 | 7:37AM | 7:19PM | 4:01AM | 1:45PM | 8:52AM | 9:16PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 10 | 7:35AM | 7:20PM | 4:41AM | 2:43PM | 9:40AM | 10:03PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 11 | 7:34AM | 7:21PM | 5:15AM | 3:42PM | 10:26AM | 10:48PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 12 | 7:32AM | 7:22PM | 5:45AM | 4:39PM | 11:09AM | 11:30PM | Waning Crescent | ||||||||||
| 13 | 7:31AM | 7:23PM | 6:13AM | 5:36PM | 11:51AM | ---- | Waning Crescent | ||||||||||
| 14 | 7:30AM | 7:24PM | 6:38AM | 6:33PM | 12:32PM | 12:11AM | Waning Crescent | ||||||||||
| 15 | 7:28AM | 7:25PM | 7:02AM | 7:31PM | 1:12PM | 12:52AM | New Moon | ||||||||||
| 16 | 7:27AM | 7:25PM | 7:27AM | 8:29PM | 1:54PM | 1:33AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 17 | 7:25AM | 7:26PM | 7:54AM | 9:29PM | 2:37PM | 2:15AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 18 | 7:24AM | 7:27PM | 8:23AM | 10:31PM | 3:23PM | 2:59AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 19 | 7:22AM | 7:28PM | 8:57AM | 11:34PM | 4:11PM | 3:47AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 20 | 7:21AM | 7:29PM | 9:36AM | ---- | 5:04PM | 4:37AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 21 | 7:19AM | 7:30PM | 10:23AM | 12:37AM | 6:00PM | 5:31AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 22 | 7:18AM | 7:31PM | 11:18AM | 1:38AM | 6:57PM | 6:28AM | Waxing Crescent | ||||||||||
| 23 | 7:16AM | 7:32PM | 12:21PM | 2:35AM | 7:56PM | 7:27AM | First Quarter | ||||||||||
| 24 | 7:15AM | 7:32PM | 1:30PM | 3:26AM | 8:54PM | 8:25AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 25 | 7:13AM | 7:33PM | 2:42PM | 4:10AM | 9:50PM | 9:22AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 26 | 7:12AM | 7:34PM | 3:55PM | 4:49AM | 10:44PM | 10:17AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 27 | 7:10AM | 7:35PM | 5:07PM | 5:23AM | 11:37PM | 11:11AM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 28 | 7:09AM | 7:36PM | 6:20PM | 5:55AM | ---- | 12:02PM | Waxing Gibbous | ||||||||||
| 29 | 7:08AM | 7:37PM | 7:31PM | 6:27AM | 12:28AM | 12:54PM | Full Moon | ||||||||||
| 30 | 7:06AM | 7:38PM | 8:43PM | 7:00AM | 1:20AM | 1:46PM | Waning Gibbous | ||||||||||
| 31 | 7:05AM | 7:39PM | 9:54PM | 7:34AM | 2:13AM | 2:39PM | Waning Gibbous | ||||||||||




